Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения

Медицина

Актуально на: 05.09.2026 02:05 MSK

20
участников*
78.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
Дата участия ФИО Участника/Куратора Баллы
1 22.10.2025 Шакаева Ольга Александровна
Лютенко Марина Борисовна
100
2 22.10.2025 Людмила Герчогло
Лютенко Марина Борисовна
93.33
3 30.10.2025 Еськова Диана Романовна
Стародубцева Надежда Владимировна
93.33
4 31.10.2025 Заставный Михаил Юрьевич 93.33
5 15.12.2025 Казарина Мария Сергеевна 93.33
6 17.03.2026 Смускина Анастасия Дмитриевна 86.67
7 15.01.2026 Морозова Полина Андреевна 86.67
8 26.01.2026 Бондарь Ирина Сергеевна 86.67
9 01.02.2026 Тритенко Анна Геннадиевна 86.67
10 26.01.2026 Бескоровайная Анастасия Александровна 80
11 01.02.2026 Козыревская Юлия Сергеевна 80
12 02.11.2025 Пятых Светлана Евгеньевна 80
13 17.02.2026 Одиноченко Дарья Евгеньевна 73.33
14 03.05.2026 Магерамова Наталья Евгеньевна 73.33
15 02.11.2025 Мастерова Татьяна Дмитриевна 73.33
16 20.10.2025 Скворцов Владислав Витальевич 73.33
17 22.12.2025 Михалева Ульяна Владимировна 73.33
18 11.01.2026 Анастасия Волощенко Викторовна 60
19 16.10.2025 Джомардян Елизавета Степановна 46.67
20 16.10.2025 Растулько Сергей Алексеевич 40
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами